|
| STAYER Ì5õ0.8, ìåò÷èê äëÿ ñêâîçíûõ îòâåðñòèé, îäèíàðíûé, (28020-05-0.8) | Êîä òîâàðà: 168845 | ÁÐÅÍÄ: Stayer | | | | Ñòîèìîñòü äîñòàâêè òîâàðà ïî Ìîñêâå â ïðåäåëàõ ÌÊÀÄ: 190 |  Äîñòàâêà ìåëêîé è ñðåäíåãàáàðèòíîé òåõíèêè â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã êóðüåðñêîé ñëóæáîé - 390 ðóá | Äîñòàâêà ìåëêîé è ñðåäíåãàáàðèòíîé òåõíèêè â Íèæíèé Íîâãîðîä êóðüåðñêîé ñëóæáîé - 370 ðóá | Äîñòàâêà â ëþáûå äðóãèå ðåãèîíû Ðîññèè, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî÷òîé Ðîññèè, ëèáî òðàíñïîðòíûìè êîìïàíèÿìè. Ïîäðîáíåå â ðàçäåëå Îïëàòà è äîñòàâêà | |
STAYER Ì5õ0.8, ìåò÷èê äëÿ ñêâîçíûõ îòâåðñòèé, îäèíàðíûé, (28020-05-0.8) Ìîäåëü - 28020-05-0.8 Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè: -Ðåçüáà: Ì5 -Øàã ðåçüáû: 0,8 -Êîìïëåêòíîñòü: îäèíàðíûé -Òèï ìåò÷èêà: Ðó÷íîé -Òèï îòâåðñòèé: ñêâîçíûå -Ìàòåðèàë ìåò÷èêà: Èíñòðóìåíòàëüíàÿ ñòàëü 9ÕÑ -Òèï ïðèìåíÿåìûõ ìàòåðèàëîâ: N -ôîðìà çàõîäíîé ÷àñòè ìåò÷èêà: À -Îáùàÿ äëèíà: 58 ìì-Äëèíà ðåçöîâ: 16 ìì-Äèàìåòð õâîñòîâèêà: 4 ìì-Êîëè÷åñòâî ðåçöîâ: 3 Ìåò÷èê STAYER MASTER îïòèìàëüíî ïîäõîäèò äëÿ ïîëó÷åíèÿ êà÷åñòâåííîé è ÷èñòîé ðåçüáû â ñêâîçíûõ îòâåðñòèÿõ â ñòàëÿõ è öâåòíûõ ìåòàëëàõ Ïðåèìóùåñòâà: Ìåò÷èê èçãîòîâëåí èç óãëåðîäèñòîé ñòàëè 9ÕÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ 3266-81, ÷òî ãàðàíòèðóåò ïîñòîÿííî âûñîêîå êà÷åñòâî.
|
|
|
- ÎÏÈÑÀÍÈÅ
- ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
- ÎÒÇÛÂÛ
- ÔÀÉËÛ
- ÎÁÇÎÐÛ
STAYER Ì5õ0.8, ìåò÷èê äëÿ ñêâîçíûõ îòâåðñòèé, îäèíàðíûé, (28020-05-0.8) Ìîäåëü - 28020-05-0.8 Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè: -Ðåçüáà: Ì5 -Øàã ðåçüáû: 0,8 -Êîìïëåêòíîñòü: îäèíàðíûé -Òèï ìåò÷èêà: Ðó÷íîé -Òèï îòâåðñòèé: ñêâîçíûå -Ìàòåðèàë ìåò÷èêà: Èíñòðóìåíòàëüíàÿ ñòàëü 9ÕÑ -Òèï ïðèìåíÿåìûõ ìàòåðèàëîâ: N -ôîðìà çàõîäíîé ÷àñòè ìåò÷èêà: À -Îáùàÿ äëèíà: 58 ìì-Äëèíà ðåçöîâ: 16 ìì-Äèàìåòð õâîñòîâèêà: 4 ìì-Êîëè÷åñòâî ðåçöîâ: 3 Ìåò÷èê STAYER MASTER îïòèìàëüíî ïîäõîäèò äëÿ ïîëó÷åíèÿ êà÷åñòâåííîé è ÷èñòîé ðåçüáû â ñêâîçíûõ îòâåðñòèÿõ â ñòàëÿõ è öâåòíûõ ìåòàëëàõ Ïðåèìóùåñòâà: Ìåò÷èê èçãîòîâëåí èç óãëåðîäèñòîé ñòàëè 9ÕÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ 3266-81, ÷òî ãàðàíòèðóåò ïîñòîÿííî âûñîêîå êà÷åñòâî.Ïðîèçâîäèòåëü îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî íà âíåñåíèå èçìåíåíèé â êîíñòðóêöèþ, äèçàéí è êîìïëåêòàöèþ ïðèáîðîâ áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè òîâàðà, à òàêæå öâåò è êîïëåêòàöèÿ ìîãóò îòëè÷àòüñÿ, óòî÷íÿéòå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè òîâàðà ó ïðîäàâöà âî èçáåæàíèè êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé.
Âñÿ èíôîðìàöèÿ íà ñàéòå î òîâàðàõ íîñèò ñïðàâî÷íûé õàðàêòåð è íå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ñòàòüè 437 ÃÊ ÐÔ.
|
| |
Ñ ýòèì òîâàðîì ïðîñìàòðèâàþò òàêæå | |  | | Ñòðîèòåëüíàÿ òà÷êà ÇÓÁÐ ÏÒ-200 îäíîêîëåñíàÿ, 110 ë 220 êã (39903_z01)
 Ñòðîèòåëüíàÿ òà÷êà ÇÓÁÐ ÏÒ-200 îäíîêîëåñíàÿ, 110 ë / 220 êã (39903_z01) Ìîäåëü - 39903_z01 Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè: -Îáúåì: 110 ë -Ãðóçîïîäúåìíîñòü: 220 êã -Òîëùèíà êóçîâà: 0,9 ìì -Òèï êîëåñà: Ïîëèóðåòàíîâîå -Äèàìåòð êîëåñà: 380 ìì -Êîëè÷åñòâî êîëåñ: 1 øò -Ïîäøèïíèê: Ñòàëüíîé -Âíóòðåííèé äèàìåòð ïîäøèïíèêà: 16 ìì -Äèàìåòð ðàìû: 32 ìì -Äèàìåòð îïîðû: 25 ìì -Ìàòåðèàë êóçîâà: Îöèíêîâàííàÿ ñòàëü -Íàëè÷èå çàùèòíûõ ïîäïÿòíèêîâ íà îïîðå: Äà Îòëè÷àåòñÿ ïðî÷íîé êîíñòðóêöèåé, áîëüøîé ãðóçîïîäúåìíîñòüþ, õîðîøåé ìàíåâðåííîñòüþ è äîëãîâå÷íîñòüþ. Ìîäåëü îñíàøåíà ñòàëüíûìè ïîäøèïíèêàìè. Ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ òðàíñïîðòèðîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ ãðóçîâ âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò. Ïðåèìóùåñòâà: --Ìîùíàÿ ñòàëüíàÿ ðàìà èç öåëüíîãíóòîé òðóáû äèàìåòðîì 32 ìì ïîääåðæèâàåò êóçîâ ñíèçó è îáåñïå÷èâàåò ïîâûøåííóþ ãðóçîïîäúåìíîñòü òà÷êè.; -Îïîðà èç ñòàëüíîé òðóáû äèàìåòðîì 25 ìì íàäåæíî ïîääåðæèâàåò êóçîâ òà÷êè ñïåðåäè, îáåñïå÷èâàÿ åãî ñîõðàííîñòü ïðè ïåðåâàëêå òÿæåëûõ ãðóçîâ.; -Ïîëèóðåòàíîâîå êîëåñî äèàìåòðîì 380 ìì, ñî ñòàëüíûì îáîäîì è íà ñòàëüíûõ ïîäøèïíèêàõ, îáåñïå÷èâàåò ïîâûøåííûé ðåñóðñ è íà; -Îïîðà èç ñòàëüíîé òðóáû äèàìåòðîì 25 ìì íàäåæíî ïîääåðæèâàåò êóçîâ òà÷êè ñïåðåäè, îáåñïå÷èâàÿ åãî ñîõðàííîñòü ïðè ïåðåâàëêå òÿæåëûõ ãðóçîâ.; -Ïîëèóðåòàíîâîå êîëåñî äèàìåòðîì 380 ìì, ñî ñòàëüíûì îáîäîì è íà ñòàëüíûõ ïîäøèïíèêàõ, îáåñïå÷èâàåò ïîâûøåííûé ðåñóðñ è íàäåæíîñòü ýêñïëóàòàöèåé äàæå ïðè ìèíóñîâûõ òåìïåðàòóðàõ.; -Ãðóçîïîäúåìíîñòü òà÷êè 220êã.; | | | | |  | | Ñàäîâî-ñòðîèòåëüíàÿ òà÷êà ÇÓÁÐ Ò-21 äâóõêîëåñíàÿ, 90 ë 180 êã (39952)
 Ñàäîâî-ñòðîèòåëüíàÿ òà÷êà ÇÓÁÐ Ò-21 äâóõêîëåñíàÿ, 90 ë / 180 êã (39952) Ìîäåëü - 39952 Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè: -Îáúåì: 90 ë -Ãðóçîïîäúåìíîñòü: 180 êã -Òîëùèíà êóçîâà: 0,7 ìì -Òèï êîëåñà: Ïíåâìî -Äèàìåòð êîëåñà: 360 ìì -Êîëè÷åñòâî êîëåñ: 2 øò -Ïîäøèïíèê: Ñòàëüíîé -Âíóòðåííèé äèàìåòð ïîäøèïíèêà: 25,4 ìì -Äèàìåòð ðàìû: 28 ìì -Äèàìåòð îïîðû: 25 ìì -Ìàòåðèàë êóçîâà: Îöèíêîâàííàÿ ñòàëü Îòëè÷àåòñÿ ïðî÷íîé êîíñòðóêöèåé, áîëüøîé ãðóçîïîäúåìíîñòüþ, õîðîøåé ìàíåâðåííîñòüþ è äîëãîâå÷íîñòüþ. Ìîäåëü îñíàøåíà ñòàëüíûìè ïîäøèïíèêàìè. Ïðåèìóùåñòâà: --Còàëüíîé êóçîâ òîëùèíîé 0,7ìì è îáúåìîì 90ë äëÿ ñûïó÷èõ ãðóçîâ èìååò öèíêîâîå ïîêðûòèå, îáåñïå÷èâàþùåå çàùèòó òà÷êè îò âíåøíèõ âîçäåéñòâèé.;; | | | | |  | | Ñàäîâî-ñòðîèòåëüíàÿ òà÷êà ÇÓÁÐ Ò-11 îäíîêîëåñíàÿ, 90 ë 160 êã (39962)
 Ñàäîâî-ñòðîèòåëüíàÿ òà÷êà ÇÓÁÐ Ò-11 îäíîêîëåñíàÿ, 90 ë / 160 êã (39962) Ìîäåëü - 39962 Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè: -Îáúåì: 90 ë -Ãðóçîïîäúåìíîñòü: 160 êã -Òîëùèíà êóçîâà: 0,7 ìì -Òèï êîëåñà: Ïíåâìî -Äèàìåòð êîëåñà: 360 ìì -Êîëè÷åñòâî êîëåñ: 1 øò -Ïîäøèïíèê: Ñòàëüíîé -Âíóòðåííèé äèàìåòð ïîäøèïíèêà: 16 ìì -Äèàìåòð ðàìû: 28 ìì -Äèàìåòð îïîðû: 25 ìì -Ìàòåðèàë êóçîâà: Îöèíêîâàííàÿ ñòàëü Îòëè÷àåòñÿ ïðî÷íîé êîíñòðóêöèåé, áîëüøîé ãðóçîïîäúåìíîñòüþ, õîðîøåé ìàíåâðåííîñòüþ è äîëãîâå÷íîñòüþ. Ìîäåëü îñíàøåíà ñòàëüíûìè ïîäøèïíèêàìè. Ïðåèìóùåñòâà: --Còàëüíîé êóçîâ òîëùèíîé 0,7ìì è îáúåìîì 90ë äëÿ ñûïó÷èõ ãðóçîâ èìååò öèíêîâîå ïîêðûòèå, îáåñïå÷èâàþùåå çàùèòó òà÷êè îò âíåøíèõ âîçäåéñòâèé.;; | | | | |  | | Ëåñêà äëÿ òðèììåðà ÊÐÓà 2.4 ìì 400 ì ÇÓÁÐ Ïðîôåññèîíàë (71015-2.4)
 Ëåñêà äëÿ òðèììåðà ÊÐÓà 2.4 ìì 400 ì ÇÓÁÐ Ïðîôåññèîíàë (71015-2.4) Ìîäåëü - 71015-2.4 Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè: -Äèàìåòð: 2.4 ìì-Ñå÷åíèå: êðóã -Äëèíà: 400 ì Èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ êîøåíèÿ ðàñòèòåëüíîñòè íà ïðèóñàäåáíîì ó÷àñòêå. Êà÷åñòâåííàÿ, èçíîñîñòîéêàÿ ëåñêà áóäåò ðàáîòàòü äîëãî è ýôôåêòèâíî Ïðåèìóùåñòâà: -Êðóãëîå ñå÷åíèå îïòèìàëüíî ïî ñêîðîñòè èçíîñà;-Óâåëè÷åííàÿ òîëùèíà ëåñêè îáåñïå÷èâàåò áîëüøóþ æåñòêîñòü äëÿ íàèáîëåå ýôôåêòèâíîãî ðåçàíèÿ;-Çàïàñ äëèíû íà âîñåìüäåñÿò çàïðàâîê; | | | | |  | | Ïîìïîâûé îïðûñêèâàòåëü GRINDA PP-2 2 ë, êîëáà èç ïîëèýòèëåíà (425052)
 Ïîìïîâûé îïðûñêèâàòåëü GRINDA PP-2 2 ë, êîëáà èç ïîëèýòèëåíà (425052) Ìîäåëü - 425052 Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè: -Îáúåì: 2 ë-êëàïàí ñáðîñà äàâëåíèÿ: åñòü -ìàòåðèàë êîëáû: ïîëèýòèëåí Ïðîôåññèîíàëüíûå îïðûñêèâàòåëè GRINDA PRO-LINE èçãîòîâëåíû èç ñàìûõ íàä¸æíûõ ìàòåðèàëîâ. Îáëàäàþò äëèòåëüíûì ñðîêîì ñëóæáû, êà÷åñòâåííî îïðûñêèâàþò. Ïðåèìóùåñòâà: --Ðåãóëèðîâêà ñòðóè;-Êîëáà èç ïîëèýòèëåíà;;-Êîëáà èç ïîëèýòèëåíà; | | | | |  | | ÇÓÁÐ 10ò, Ãèäðàâëè÷åñêàÿ ñòÿæêà, Ïðîôåññèîíàë (43023-10) (43023-10)
 ÇÓÁÐ 10ò, Ãèäðàâëè÷åñêàÿ ñòÿæêà, Ïðîôåññèîíàë (43023-10) (43023-10) Ìîäåëü - 43023-10
Ãèäðàâëè÷åñêèé öèëèíäð ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ýôôåêòèâíûé ðèõòîâî÷íûé èíñòðóìåíò, ïðè ïîìîùè êîòîðîãî îïåðàòîð ëåãêî è áûñòðî âûïðàâëÿåò ãåîìåòðèþ êóçîâà. Ïðåèìóùåñòâà- Ðåçüáîâàÿ ôèêñàöèÿ êðþêîâ,
ÈñïîëüçîâàíèåÏðèìåíÿåòñÿ äëÿ ðèõòîâêè . | | | | |  | | Ïëåíêà äëÿ âàêóóìíîãî óïàêîâùèêà VB-20, 20x500 ñì (104561)
 Ïëåíêà äëÿ âàêóóìíîãî óïàêîâùèêà â ðóëîíå (ðóêàâ), ðèôëåíàÿØèðèíà: 20 ñìÄëèíà: 5 ìòîëùèíà ïëåíêè 0,08 ììÌàòåðèàëû: ïîëèýòèëåí, ïîëèàìèäÓïàêîâêà: òåðìîóñàäî÷íàÿ ïëåíêà , ñòèêåðÈñïîëüçîâàíèå âàêóóìíîé ïëåíêè ïîìîãàåò ïðîäëèòü ñðîê õðàíåíèÿ ïðîäóêòîâ è ãîòîâûõ áëþä. Ïëåíêà èçãîòîâëåíà èç ïèùåâîãî ïîëèýòèëåíà è ïîëèàìèäà, íå âûäåëÿþùèõ òîêñèíîâ è çàïàõîâ ïðè âûñîêèõ òåìïåðàòóðàõ è äëèòåëüíîì íàõîæäåíèè ðÿäîì ñ åäîé. | | | | | | |
 øò | | | | | | |
 øò | | | | |  | | ÇÓÁÐ äëÿ ïèñòîëåòà ÌÈÃ-280, ùåòêà (70403-280-1) (70403-280-1)
 ÇÓÁÐ äëÿ ïèñòîëåòà ÌÈÃ-280, ù¸òêà (70403-280-1) (70403-280-1) Ìîäåëü - 70403-280-1
Êà÷åñòâåííûå êîìïëåêòóþùèå äëÿ ðàñøèðåíèÿ ôóíêöèîíàëüíîñòè ìîåê ÇÓÁÐ Ïðåèìóùåñòâà- Ïîëíàÿ ñîâìåñòèìîñòü ñ ïèñòîëåòîì ÇÓÁÐ ÌÈÃ-280 70410-280
- Î÷èñòêà îò ãðÿçè
- 2-â-1 - ðàçìÿã÷åíèå ãðÿçè ñòðóåé âîäû è âîðñ äëÿ ìåõàíè÷åñêîãî âîçäåéñòâè
- Íàäåæíîå ðåçüáîâîå ñîåäèíåíèå
ÈñïîëüçîâàíèåÄëÿ î÷èñòêè ïîâåðõíîñòåé îò çàãðÿçíåíèé | | | | |
| Áëèæàéøèå ïî öåíå òîâàðû èç êàòåãîðèè - | |  | | ÇÓÁÐ Ì14x1.5ìì, êîìïëåêò ìåò÷èêîâ, ñòàëü 9ÕÑ, ðó÷íûå , (4-28006-14-1.5-H2)
 ÇÓÁÐ Ì14x1.5ìì, êîìïëåêò ìåò÷èêîâ, ñòàëü 9ÕÑ, ðó÷íûå , (4-28006-14-1.5-H2) Ìîäåëü - 4-28006-14-1.5-H2 Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè: -Ðåçüáà: Ì14 -Øàã ðåçüáû: 1,5 ìì-Ìàòåðèàë ìåò÷èêà: Èíñòðóìåíòàëüíàÿ ñòàëü 9ÕÑ -Òèï ìåò÷èêîâ: Ðó÷íîé -Êîëè÷åñòâî â êîìïëåêòå: 2 øò-Òèï îòâåðñòèé: Ãëóõèå è ñêâîçíûå -Îáùàÿ äëèíà: 95 ìì-Äëèíà ðåçöîâ: 30 ìì-Êîëè÷åñòâî ðåçöîâ: 4 Ðåçüáîíàðåçíîé èíñòðóìåíò ÇÓÁÐ îòëè÷íî ïîäõîäèò êàê äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ íà ïðîèçâîäñòâå, òàê è äëÿ äîìàøíåãî ìàñòåðà Ïðåèìóùåñòâà: Êîìïëåêò ìåò÷èêîâ èçãîòîâëåí èç èíñòðóìåíòàëüíîé ñòàëè 9ÕÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ 3266-81 | | | | |  | | STAYER THÒ4 Ì6-Ì12 Ò-îáðàçíûé ìåò÷èêîäåðæàòåëü, , ñåðèÿ Professional (28039-T4_z01)
 STAYER THÒ4 Ì6-Ì12 Ò-îáðàçíûé ìåò÷èêîäåðæàòåëü, , ñåðèÿ Professional (28039-T4_z01) Ìîäåëü - 28039-T4_z01 Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè: -Ìèíèìàëüíûé óñòàíàâëèâàåìûé ìåò÷èê: Ì6 -Ìàêñèìàëüíûé óñòàíàâëèâàåìûé ìåò÷èê: Ì12 -Ìàòåðèàë: óãëåðîäèñòàÿ ñòàëü -Äëèíà ïëå÷à âîðîòêà: 100 ìì Èñïîëüçîâàíèå êà÷åñòâåííûõ ìàòåðèàëîâ è ñîâðåìåííîãî îáîðóäîâàíèÿ ãàðàíòèðóåò âûñîêèé ðàáî÷èé ðåñóðñ è óäîáñòâî ïðè íàðåçàíèè ðåçüáû Ïðåèìóùåñòâà: -Èçãîòîâëåíî èç êà÷åñòâåííîé âûñîêîóãëåðîäèñ òîé ñòàëè; | | | | | |  | | ÇÓÁÐ Ì14x2.0ìì, êîìïëåêò ìåò÷èêîâ, ñòàëü 9ÕÑ, ðó÷íûå , (4-28006-14-2.0-H2)
 ÇÓÁÐ Ì14x2.0ìì, êîìïëåêò ìåò÷èêîâ, ñòàëü 9ÕÑ, ðó÷íûå , (4-28006-14-2.0-H2) Ìîäåëü - 4-28006-14-2.0-H2 Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè: -Ðåçüáà: Ì14 -Øàã ðåçüáû: 2,0 ìì-Ìàòåðèàë ìåò÷èêà: Èíñòðóìåíòàëüíàÿ ñòàëü 9ÕÑ -Òèï ìåò÷èêîâ: Ðó÷íîé -Êîëè÷åñòâî â êîìïëåêòå: 2 øò-Òèï îòâåðñòèé: Ãëóõèå è ñêâîçíûå -Îáùàÿ äëèíà: 95 ìì-Äëèíà ðåçöîâ: 30 ìì-Êîëè÷åñòâî ðåçöîâ: 4 Ðåçüáîíàðåçíîé èíñòðóìåíò ÇÓÁÐ îòëè÷íî ïîäõîäèò êàê äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ íà ïðîèçâîäñòâå, òàê è äëÿ äîìàøíåãî ìàñòåðà Ïðåèìóùåñòâà: Êîìïëåêò ìåò÷èêîâ èçãîòîâëåí èç èíñòðóìåíòàëüíîé ñòàëè 9ÕÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ 3266-81 | | | | |  | | ÇÓÁÐ Ì16x1.5ìì, êîìïëåêò ìåò÷èêîâ, Ð6Ì5, ìàøèííî-ðó÷íûå, (4-28007-16-1.5-H2)
 ÇÓÁÐ Ì16x1.5ìì, êîìïëåêò ìåò÷èêîâ, Ð6Ì5, ìàøèííî-ðó÷íûå, (4-28007-16-1.5-H2) Ìîäåëü - 4-28007-16-1.5-H2 Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè: -Ðåçüáà: Ì16 -Øàã ðåçüáû: 1,5 ìì-Ìàòåðèàë: áûñòðîðåæóùàÿ ñòàëü Ð6Ì5 -Òèï ìåò÷èêà: Ìàøèííî-ðó÷íîé -Êîëè÷åñòâî â êîìïëåêòå: 2 -Òèï îòâåðñòèé: ñêâîçíûå -Îáùàÿ äëèíà: 75 ìì-Äëèíà ðåçöîâ: 32 ìì-Äèàìåòð õâîñòîâèêà: 9 ìì-Êîëè÷åñòâî ðåçöîâ: 4 Ðåçüáîíàðåçíîé èíñòðóìåíò ÇÓÁÐ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË îòëè÷àåòñÿ âûñîêîé íàäåæíîñòüþ, ÷òî ïîçâîëÿåò ïðèìåíÿòü åãî äàæå â òÿæåëûõ óñëîâèÿõ ïðîèçâîäñòâà Ïðåèìóùåñòâà: Èçãîòîâëåíî èç áûñòðîðåæóùåé ñòàëè Ð6Ì5 ïî ÃÎÑÒ 3266-81 | | | | |
|
Äðóãèå òîâàðû Stayer | |  | | STAYER M6õ1, ìåò÷èê äëÿ ñêâîçíûõ è ãëóõèõ îòâåðñòèé, îäèíàðíûé, (28021-06-1.0)
 STAYER M6õ1, ìåò÷èê äëÿ ñêâîçíûõ è ãëóõèõ îòâåðñòèé, îäèíàðíûé, (28021-06-1.0) Ìîäåëü - 28021-06-1.0 Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè: -Ðåçüáà: Ì6 -Øàã ðåçüáû: 1 -Êîìïëåêòíîñòü: îäèíàðíûé -Òèï ìåò÷èêà: Ðó÷íîé -Òèï îòâåðñòèé: Ãëóõèå è ñêâîçíûå -Ìàòåðèàë ìåò÷èêà: Èíñòðóìåíòàëüíàÿ ñòàëü 9ÕÑ -Òèï ïðèìåíÿåìûõ ìàòåðèàëîâ: N -ôîðìà çàõîäíîé ÷àñòè ìåò÷èêà: Ñ -Îáùàÿ äëèíà: 50 ìì-Äëèíà ðåçöîâ: 19 ìì-Äèàìåòð õâîñòîâèêà: 6 ìì-Êîëè÷åñòâî ðåçöîâ: 3 Ìåò÷èê STAYER MASTER îïòèìàëüíî ïîäõîäèò äëÿ ïîëó÷åíèÿ êà÷åñòâåííîé è ÷èñòîé ðåçüáû â ñêâîçíûõ è ãëóõèõ îòâåðñòèÿõ â ñòàëÿõ è öâåòíûõ ìåòàëëàõ Ïðåèìóùåñòâà: Ìåò÷èê èçãîòîâëåí èç èíñòðóìåíòàëüíîé ñòàëè 9ÕÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ 3266-81. ÷òî ãàðàíòèðóåò ïîñòîÿííî âûñîêîå êà÷åñòâî | | | | |  | | STAYER Ì5õ0.8, ìåò÷èê äëÿ ñêâîçíûõ îòâåðñòèé, îäèíàðíûé, (28020-05-0.8)
 STAYER Ì5õ0.8, ìåò÷èê äëÿ ñêâîçíûõ îòâåðñòèé, îäèíàðíûé, (28020-05-0.8) Ìîäåëü - 28020-05-0.8 Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè: -Ðåçüáà: Ì5 -Øàã ðåçüáû: 0,8 -Êîìïëåêòíîñòü: îäèíàðíûé -Òèï ìåò÷èêà: Ðó÷íîé -Òèï îòâåðñòèé: ñêâîçíûå -Ìàòåðèàë ìåò÷èêà: Èíñòðóìåíòàëüíàÿ ñòàëü 9ÕÑ -Òèï ïðèìåíÿåìûõ ìàòåðèàëîâ: N -ôîðìà çàõîäíîé ÷àñòè ìåò÷èêà: À -Îáùàÿ äëèíà: 58 ìì-Äëèíà ðåçöîâ: 16 ìì-Äèàìåòð õâîñòîâèêà: 4 ìì-Êîëè÷åñòâî ðåçöîâ: 3 Ìåò÷èê STAYER MASTER îïòèìàëüíî ïîäõîäèò äëÿ ïîëó÷åíèÿ êà÷åñòâåííîé è ÷èñòîé ðåçüáû â ñêâîçíûõ îòâåðñòèÿõ â ñòàëÿõ è öâåòíûõ ìåòàëëàõ Ïðåèìóùåñòâà: Ìåò÷èê èçãîòîâëåí èç óãëåðîäèñòîé ñòàëè 9ÕÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ 3266-81, ÷òî ãàðàíòèðóåò ïîñòîÿííî âûñîêîå êà÷åñòâî. | | | | |  | | STAYER Ì8õ1.25, ìåò÷èê äëÿ ñêâîçíûõ îòâåðñòèé, îäèíàðíûé, (28020-08-1.25)
 STAYER Ì8õ1.25, ìåò÷èê äëÿ ñêâîçíûõ îòâåðñòèé, îäèíàðíûé, (28020-08-1.25) Ìîäåëü - 28020-08-1.25 Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè: -Ðåçüáà: Ì8 -Øàã ðåçüáû: 1,2 -Êîìïëåêòíîñòü: îäèíàðíûé -Òèï ìåò÷èêà: Ðó÷íîé -Òèï îòâåðñòèé: ñêâîçíûå -Ìàòåðèàë ìåò÷èêà: Èíñòðóìåíòàëüíàÿ ñòàëü 9ÕÑ -Òèï ïðèìåíÿåìûõ ìàòåðèàëîâ: N -ôîðìà çàõîäíîé ÷àñòè ìåò÷èêà: À -Îáùàÿ äëèíà: 72 ìì-Äëèíà ðåçöîâ: 22 ìì-Äèàìåòð õâîñòîâèêà: 6,3 ìì-Êîëè÷åñòâî ðåçöîâ: 4 Ìåò÷èê STAYER MASTER îïòèìàëüíî ïîäõîäèò äëÿ ïîëó÷åíèÿ êà÷åñòâåííîé è ÷èñòîé ðåçüáû â ñêâîçíûõ îòâåðñòèÿõ â ñòàëÿõ è öâåòíûõ ìåòàëëàõ Ïðåèìóùåñòâà: Ìåò÷èê èçãîòîâëåí èç óãëåðîäèñòîé ñòàëè 9ÕÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ 3266-81, ÷òî ãàðàíòèðóåò ïîñòîÿííî âûñîêîå êà÷åñòâî. | | | | |  | | STAYER M8õ1.25, ìåò÷èê äëÿ ñêâîçíûõ è ãëóõèõ îòâåðñòèé, îäèíàðíûé, (28021-08-1.25)
 STAYER M8õ1.25, ìåò÷èê äëÿ ñêâîçíûõ è ãëóõèõ îòâåðñòèé, îäèíàðíûé, (28021-08-1.25) Ìîäåëü - 28021-08-1.25 Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè: -Ðåçüáà: Ì8 -Øàã ðåçüáû: 1,25 -Êîìïëåêòíîñòü: îäèíàðíûé -Òèï ìåò÷èêà: Ðó÷íîé -Òèï îòâåðñòèé: Ãëóõèå è ñêâîçíûå -Ìàòåðèàë ìåò÷èêà: Èíñòðóìåíòàëüíàÿ ñòàëü 9ÕÑ -Òèï ïðèìåíÿåìûõ ìàòåðèàëîâ: N -ôîðìà çàõîäíîé ÷àñòè ìåò÷èêà: Ñ -Îáùàÿ äëèíà: 63 ìì-Äëèíà ðåçöîâ: 22 ìì-Äèàìåòð õâîñòîâèêà: 6 ìì-Êîëè÷åñòâî ðåçöîâ: 3 Ìåò÷èê STAYER MASTER îïòèìàëüíî ïîäõîäèò äëÿ ïîëó÷åíèÿ êà÷åñòâåííîé è ÷èñòîé ðåçüáû â ñêâîçíûõ è ãëóõèõ îòâåðñòèÿõ â ñòàëÿõ è öâåòíûõ ìåòàëëàõ Ïðåèìóùåñòâà: Ìåò÷èê èçãîòîâëåí èç èíñòðóìåíòàëüíîé ñòàëè 9ÕÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ 3266-81. ÷òî ãàðàíòèðóåò ïîñòîÿííî âûñîêîå êà÷åñòâî | | | | |  | | STAYER Ì10õ1.5, ìåò÷èê äëÿ ñêâîçíûõ îòâåðñòèé, îäèíàðíûé, (28020-10-1.5)
